陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三屆職教活動周安排
發(fā)布日期:2017-05-11 來源: 作者: 點擊:
職業(yè)教育活動周實驗室開放情況一覽表
序號 | 系部 | 實驗室名稱 | 實驗室地址 | 負(fù)責(zé)教師 | 備注 |
1 | 信息工程系 | 綜合布線實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2702 | 李選臣 | 綜合布線 |
計算機網(wǎng)絡(luò)實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2704 | 郭靖 | 網(wǎng)絡(luò)搭建、安全、攻防 | ||
影視制作實訓(xùn)室1 | 電子信息大樓2604 | 宗銳 | 影視特效、后期處理 | ||
影視制作實訓(xùn)室1 | 電子信息大樓2606 | 高阿云 | 動畫、漫畫制作 | ||
2 | 電子工程系 | 三星實訓(xùn)基地 | |||
單片機實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2203 | ||||
綜合技能實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2204 | ||||
航模實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2205 | ||||
電子綜合實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2207 | ||||
電機與電氣實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2401 | ||||
太陽能光伏應(yīng)用實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2403 | ||||
移動通信組網(wǎng)實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2405 | ||||
電工電子綜合實訓(xùn)室1 | 電子信息大樓2407 | ||||
電工電子綜合實訓(xùn)室2 | 電子信息大樓2408 | ||||
PLC實訓(xùn)室 | 電子信息大樓2409 | ||||
3 | 經(jīng)藝系 | 聲樂室 | 藝術(shù)樓103、105 | ||
鋼琴室 | 藝術(shù)樓308、314 | ||||
美術(shù)室 | 藝術(shù)樓203、205 | ||||
舞蹈室 | 大禮堂二樓、三樓 | ||||
會計手工模擬實訓(xùn)室 | 建筑經(jīng)管樓三樓西 | ||||
4 | 建筑工程系 | 工程測量實驗室 | 建筑經(jīng)管樓102 | 盧彥峰 | 工程測量 |
建筑模型實驗室 | 建筑經(jīng)管樓405 | 盧彥峰 | 建筑模型 | ||
5 | 汽車工程系 | 汽車檢測維修中心 | 汽車機電大樓一樓 | 付小軍 | |
汽車空調(diào)維護實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓二樓 | 劉雙平 | |||
汽車故障診斷實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓二樓 | ||||
電控發(fā)動機故障仿真實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓二樓 | ||||
模擬駕駛室實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓三樓301 | 楊科 | |||
汽車中級工實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓三樓302 | ||||
汽車高級工實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓三樓303 | ||||
汽車自動變速器實訓(xùn)室 | 汽車機電大樓三樓304 | ||||
6 | 機電工程系 | 工業(yè)中心 | 南校區(qū)工業(yè)中心 | 孫釗 周東 張喆 | |
數(shù)控工業(yè)中心 | 電子信息大樓一層 | 馬海彥 胥偉鵬 肖斌 | |||
機器人協(xié)同創(chuàng)新中心 | 汽車機電大樓602 | 郭軍 田川 杜娟 | |||
7 | 基礎(chǔ)部 | 第四屆集體經(jīng)典誦讀預(yù)賽 | 大禮堂 | 朱莉 | |
語音室 | 電子信息大樓2506 | 李明 | |||
開放日期:5月7日—5月12日 開放時間:16:30—18:00 |
職業(yè)教育活動周技能大賽項目展示一覽表
序號 | 系部 | 項目名稱 | 地點 | 負(fù)責(zé)教師 | 參與學(xué)生 |
1 | 電子工程系 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用開發(fā) | 南校區(qū)三星實訓(xùn)基地 | 高賦 | 3人 |
風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 電子信息大樓 2204 | 王建國 | 3人 | ||
2 | 汽車工程系 | 汽車營銷賽項 | 汽車機電大樓二樓 汽車營銷實訓(xùn)區(qū) | 王博 | |
楊倩 | |||||
展示日期:5月10日 展示時間:16:30-18:00 |
手機掃一掃閱讀分享